中国福利彩票双色球游戏进行第2019102期开奖。大发快三精准计划app当期双色球红球号码为03、08、12、16、20、32,蓝球号码为12。 头奖18注578万多元 花落9地 当期双色球头奖18注,单注奖金为578万多元。这18注一等奖花落9地,河北1注,江苏1注,江西1注,重庆1注,湖南1注,广东(不含深圳)1注,四川1注,云南10注,新疆1注,共18注。 二等奖开出198注,单注金额8......
专家计划:明月奴命中率:88% | 回报率:1233%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731-733期 | 小 | 0731期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0729期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0726期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0717期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0663期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。